Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Tontowi_Ahmad
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Tontowi Ahmad | |
---|---|
![]() | |
Informasi pribadi | |
Nama lahir | Tontowi Ahmad |
Tanggal lahir | 18 Juli 1987 |
Tempat lahir | Banyumas, Indonesia |
Pasangan | Michelle Nabila Harminc |
Anak | Danish Arsenio Ahmad |
Tinggi | 1.78 m (5 ft 10 in) |
Pegangan tangan | Kanan |
Pelatih | Richard Mainaky |
Asal negara | ![]() |
Rekor bertanding | |
Ranking dunia tertinggi | 2 bersama Lilyana Natsir (19 Mei 2016) |
Ranking dunia saat ini | 3 bersama Lilyana Natsir (18 Agustus 2016) |
Catatan medali | |||
---|---|---|---|
Mewakili ![]() | |||
Olimpiade | |||
Emas | 2016 Rio de Janeiro | Ganda Campuran | |
Kejuaraan Dunia | |||
Perunggu | 2011 London | Ganda Campuran | |
Emas | 2013 Guangzhou | Ganda Campuran | |
Sea Games | |||
Emas | 2011 Indonesia | Ganda Campuran |
Tontowi Ahmad (lahir di Banyumas, 18 Juli1987; umur 29 tahun) adalah pemain bulu tangkis ganda Indonesia. Dia berasal dari provinsi Jawa Tengah. Dia dari PB Djarum, sebuah klub bulu tangkis di Kudus, dan bergabung ke klub pada tahun 2005. Tontowi mulai terkenal di dunia bulu tangkis pada tahun 2010 ketika ia dipasangkan dengan bintang ganda campuran Liliyana Natsir saat itu.
Daftar isi
Prestasi
Olimpiade
Olimpiade musim panas 2016 – Ganda campuran | ||||
---|---|---|---|---|
Putaran | Pasangan | Lawan | Skor | Perolehan |
Penyisihan grup | ![]() | ![]() ![]() | 21–7, 21–8 | Menang |
Penyisihan grup | ![]() ![]() | 21–11, 21–13 | Menang | |
Penyisihan grup | ![]() ![]() | 21–15, 21–11 | Menang | |
Perempatfinal | ![]() ![]() | 21–16, 21–11 | Menang | |
Semifinal | ![]() ![]() | 21–16, 21-15 | Menang | |
Final | ![]() ![]() | 21-14, 21-12 | ![]() |
Sea games
Ganda campuran
Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Perolehan |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Istora Senayan, Jakarta, Indonesia | ![]() | ![]() ![]() | 21–7, 21–14 | ![]() |
Kejuaraan dunia BWF
- Kejuaraan Dunia BWF 2013 di Tianhe Sports Center, Guangzhou, Tiongkok.
Kejuaraan Dunia BWF 2013 – Ganda campuran (1) | ||||
---|---|---|---|---|
Putaran | Pasangan | Lawan | Skor | Perolehan |
Putaran kedua | ![]() | ![]() ![]() | 21–14, 21–11 | Menang |
Putaran ketiga | ![]() | ![]() ![]() | 21–23, 21–15, 21–14 | Menang |
Perempatfinal | ![]() | ![]() ![]() | 21–10, 17–21, 21–19 | Menang |
Semifinal | ![]() | ![]() ![]() | 15–21, 21–18, 21–13 | Menang |
Final | ![]() | ![]() ![]() | 21–13, 16–21, 22–20 | ![]() |
Kejuaraan bulu tangkis Asia
Ganda campuran
Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Perolehan |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Wuhan, Tiongkok | ![]() | ![]() ![]() | 21–16, 9–21, 17–21 | ![]() |
2015 | Wuhan, Tiongkok | ![]() | ![]() ![]() | 21–16, 21–15 | ![]() |
BWF Super Series
Tantowi Ahmad – Lilyana Natsir, French Open Super Series 2013
BWF Super Series, diluncurkan pada tanggal 14 Desember 2006 dan dilaksanakan pada tahun 2007,[1] adalah serangkaian turnamen bulu tangkis elit, diadakan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF). BWF Superseries memiliki dua tingkat yaitu Superseries dan Superseries Premier. Musim Superseries memiliki dua belas turnamen di seluruh dunia, yang diperkenalkan sejak 2011,[2] dengan pemain yang sukses diundang ke Final BWF Superseries yang diselenggarakan di akhir tahun.
Ganda campuran
Ganda campuran
- Turnamen Final Superseries
- Turnamen Superseries Premier
- Turnamen Superseries
Tidak ada komentar:
Posting Komentar