Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Olivier_Giroud
Olivier Giroud
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Giroud bermain bersama Arsenal pada 2013 |
|||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Olivier Giroud | ||
| Tanggal lahir | 30 September 1986 | ||
| Tempat lahir | Chambéry, Perancis | ||
| Tinggi | 1.92 m (6 ft 4 in) | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Arsenal | ||
| Nomor | 12 | ||
| Karier junior | |||
| 1994–1999 | Froges | ||
| 1999–2005 | Grenoble | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2005–2008 | Grenoble | 23 | (2) |
| 2007–2008 | → Istres (pinjaman) | 33 | (14) |
| 2008–2010 | Tours | 44 | (24) |
| 2010–2012 | Montpellier | 73 | (33) |
| 2010 | → Tours (pinjaman) | 17 | (6) |
| 2012– | Arsenal | 135 | (57) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2011– | Perancis | 46 | (14) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 18:43, 15 Mei 2016 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 23:40, 25 Maret 2016 (UTC) |
|||
Daftar isi
Prestasi
Klub
- Montpellier
- Arsenal
- Piala FA (2): 2013–14, 2014–15
- FA Community Shield (2): 2014, 2015
Individu
- Ligue 1 Tim Terbaik Tahunan oleh UNFP (1): 2011–12
- Ligue 2 Pemain Terbaik Tahunan oleh UNFP (1): 2009–10
- Tim Terbaik Tahunan oleh UNFP (1): 2009–10
- Ligue 2 Pemain Terbaik Bulanan oleh UNFP (2): September 2009, November 2009[3]


Tidak ada komentar:
Posting Komentar